Kamila Kobus
KS Marba Sędziszów Małopolski
29.06.1999
Środkowa
185
78
301
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 09.03.2027 | Środkowa | 7 | KS Marba Sędziszów Małopolski |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 10 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz (TAURON Liga Kobiet) |
| 31.01.2022 | 15.05.2022 | Środkowa | 11 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom (TAURON Liga Kobiet) |
| 24.09.2021 | 30.01.2022 | Środkowa | 4 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz (TAURON Liga Kobiet) |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 11 | Enea PTPS Piła (TAURON Liga Kobiet) |
1
Liczba sezonów w lidze
5
Liczba rozegranych meczów
18
Liczba pkt zdobytych w lidze
2
Liczba asów
6
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 5 | 10 | 18 | 24 | 2 | 2 | 0,2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 17 | 1 | 0 | 10 | 58,8235 | 6 | 0,6000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KS Marba Sędziszów Małopolski - KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 13% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KS Marba Sędziszów Małopolski - BESKID MEDIA MKS Imielin |
2 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KS Marba Sędziszów Małopolski - WTS Solna Wieliczka |
1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KS Marba Sędziszów Małopolski - PGE LTS Legionovia Legionowo |
4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 8 | 1 | 0 | 5 | 62% | 50% | 3 | 1 | 0 | 0 |
| KS Marba Sędziszów Małopolski - Credo Płomień Sosnowiec |
2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 14% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 20% | 20% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (5) | 10 | 18 | 11 | 14 | 24 | 2 | 2 | 12% | 0 | 0 | 0% | 0% | 17 | 1 | 0 | 10 | 59% | 53% | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Średnia meczowa | 2,00 | 3,60 | 2,20 | 2,80 | 4,80 | 0,40 | 0,40 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,20 | 0,00 | 2,00 | 11,76 | 10,59 | 1,20 | 0,60 | 0,40 | 0,20 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
