Joanna Szmelter
NTSK PANS Komunalnik Nysa
21.02.2003
Środkowa
187
78
300
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 09.03.2027 | Środkowa | 17 | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
1
Liczba sezonów w lidze
7
Liczba rozegranych meczów
24
Liczba pkt zdobytych w lidze
3
Liczba asów
18
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 7 | 19 | 24 | 52 | 3 | 2 | 0,1579 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33,3333 | 14 | 1 | 2 | 3 | 21,4286 | 18 | 0,9474 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa - BESKID MEDIA MKS Imielin |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa - WTS Solna Wieliczka |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa - PGE LTS Legionovia Legionowo |
2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 14% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 2 | 1 |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa - KS Marba Sędziszów Małopolski |
3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | -50% | 3 | 1 | 3 | 0 |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa - Gedania Politechnika Gdańsk |
4 | 8 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 7% | 2 | 0 | 0% | 0% | 6 | 1 | 0 | 1 | 16% | 0% | 6 | 1 | 2 | 1 |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa - NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | -34% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa - KSG Warszawa |
3 | 5 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Łącznie (7) | 19 | 24 | 15 | 21 | 52 | 2 | 3 | 4% | 3 | 0 | 33% | 33% | 14 | 1 | 2 | 3 | 21% | 0% | 18 | 8 | 10 | 2 |
| Średnia meczowa | 2,71 | 3,43 | 2,14 | 3,00 | 7,43 | 0,29 | 0,43 | 0,55 | 0,43 | 0,00 | 4,76 | 4,76 | 2,00 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 3,06 | 0,00 | 2,57 | 1,14 | 1,43 | 0,29 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
