Zofia Pinderska
SMS PZPS Szczyrk I
03.04.2008
Przyjmująca
198
83
312
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 09.03.2027 | Przyjmująca | 16 | SMS PZPS Szczyrk I |
1
Liczba sezonów w lidze
2
Liczba rozegranych meczów
27
Liczba pkt zdobytych w lidze
4
Liczba asów
1
Liczba pkt z bloków
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 2 | 8 | 27 | 34 | 4 | 2 | 0,5000 | 45 | 1 | 7 | 10 | 22,2222 | 58 | 6 | 5 | 22 | 37,9310 | 1 | 0,1250 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| SMS PZPS Szczyrk I - WTS Solna Wieliczka |
3 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 20% | 9 | 0 | 44% | 33% | 13 | 3 | 1 | 3 | 23% | -8% | 1 | 0 | 8 | 0 |
| SMS PZPS Szczyrk I - BESKID MEDIA MKS Imielin |
5 | 22 | 10 | 17 | 19 | 1 | 3 | 21% | 36 | 1 | 56% | 19% | 45 | 3 | 4 | 19 | 42% | 26% | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Łącznie (2) | 8 | 27 | 12 | 18 | 34 | 2 | 4 | 21% | 45 | 1 | 53% | 22% | 58 | 6 | 5 | 22 | 38% | 19% | 1 | 0 | 22 | 1 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 13,50 | 6,00 | 9,00 | 17,00 | 1,00 | 2,00 | 10,29 | 22,50 | 0,50 | 26,67 | 11,11 | 29,00 | 3,00 | 2,50 | 11,00 | 18,97 | 9,48 | 0,50 | 0,00 | 11,00 | 0,50 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
