Rezija Mazure-Mago
KS Marba Sędziszów Małopolski
12.05.2004
Przyjmująca
177
64
298
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 09.03.2027 | Przyjmująca | 4 | KS Marba Sędziszów Małopolski |
1
Liczba sezonów w lidze
7
Liczba rozegranych meczów
59
Liczba pkt zdobytych w lidze
5
Liczba asów
8
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 7 | 23 | 59 | 68 | 5 | 5 | 0,2174 | 121 | 3 | 36 | 22 | 18,1818 | 146 | 12 | 16 | 46 | 31,5068 | 8 | 0,3478 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KS Marba Sędziszów Małopolski - Enea Klub Siatkarski Piła |
2 | 1 | 1 | -1 | 5 | 1 | 1 | 0% | 18 | 1 | 28% | 11% | 13 | 0 | 2 | 0 | 0% | -16% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| KS Marba Sędziszów Małopolski - KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 57% | 43% | 9 | 0 | 1 | 3 | 33% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Marba Sędziszów Małopolski - NTSK PANS Komunalnik Nysa |
3 | 11 | 6 | 10 | 8 | 0 | 1 | 25% | 12 | 1 | 50% | 33% | 17 | 0 | 0 | 9 | 52% | 52% | 1 | 0 | 6 | 0 |
| KS Marba Sędziszów Małopolski - BESKID MEDIA MKS Imielin |
4 | 11 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 11% | 11% | 30 | 0 | 6 | 10 | 33% | 13% | 1 | 2 | 9 | 1 |
| KS Marba Sędziszów Małopolski - WTS Solna Wieliczka |
3 | 11 | 8 | 6 | 18 | 1 | 3 | 28% | 21 | 1 | 43% | 14% | 21 | 2 | 2 | 7 | 33% | 14% | 1 | 1 | 5 | 0 |
| KS Marba Sędziszów Małopolski - PGE LTS Legionovia Legionowo |
5 | 13 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | -25% | 23 | 0 | 57% | 26% | 28 | 3 | 2 | 10 | 35% | 17% | 3 | 0 | 13 | 0 |
| KS Marba Sędziszów Małopolski - Credo Płomień Sosnowiec |
5 | 9 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | -6% | 31 | 0 | 42% | 10% | 28 | 7 | 3 | 7 | 25% | -11% | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Łącznie (7) | 23 | 59 | 29 | 37 | 68 | 5 | 5 | 6% | 121 | 3 | 42% | 18% | 146 | 12 | 16 | 46 | 32% | 12% | 8 | 4 | 44 | 1 |
| Średnia meczowa | 3,29 | 8,43 | 4,14 | 5,29 | 9,71 | 0,71 | 0,71 | 0,84 | 17,29 | 0,43 | 6,02 | 2,60 | 20,86 | 1,71 | 2,29 | 6,57 | 4,50 | 1,76 | 1,14 | 0,57 | 6,29 | 0,14 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
