Maria Minkiewicz
WTS Solna Wieliczka
06.11.2008
Przyjmująca
181
58
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 09.03.2027 | Przyjmująca | 9 | WTS Solna Wieliczka |
1
Liczba sezonów w lidze
7
Liczba rozegranych meczów
60
Liczba pkt zdobytych w lidze
3
Liczba asów
4
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 7 | 22 | 60 | 63 | 3 | 9 | 0,1364 | 191 | 11 | 90 | 27 | 14,1361 | 200 | 16 | 21 | 53 | 26,5000 | 4 | 0,1818 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| WTS Solna Wieliczka - Credo Płomień Sosnowiec |
3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 12 | 1 | 17% | 0% | 19 | 1 | 2 | 3 | 15% | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| WTS Solna Wieliczka - SMS PZPS Szczyrk I |
3 | 10 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% | 20 | 1 | 35% | 25% | 34 | 2 | 6 | 9 | 26% | 2% | 1 | 0 | 7 | 0 |
| WTS Solna Wieliczka - NTSK PANS Komunalnik Nysa |
4 | 15 | 5 | 9 | 16 | 1 | 2 | 6% | 38 | 1 | 21% | 8% | 46 | 4 | 4 | 12 | 26% | 8% | 1 | 0 | 12 | 1 |
| WTS Solna Wieliczka - BESKID MEDIA MKS Imielin |
2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -33% | 21 | 3 | 29% | 24% | 18 | 0 | 2 | 5 | 27% | 16% | 1 | 0 | 4 | 0 |
| WTS Solna Wieliczka - PGE LTS Legionovia Legionowo |
3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | -13% | 23 | 1 | 26% | 17% | 21 | 0 | 3 | 6 | 28% | 14% | 1 | 1 | 6 | 1 |
| WTS Solna Wieliczka - KS Marba Sędziszów Małopolski |
3 | 4 | 2 | -4 | 10 | 3 | 0 | -30% | 26 | 1 | 50% | 27% | 22 | 4 | 2 | 4 | 18% | -10% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| WTS Solna Wieliczka - Gedania Politechnika Gdańsk |
4 | 14 | 4 | 4 | 14 | 2 | 0 | -7% | 51 | 3 | 31% | 6% | 40 | 5 | 2 | 14 | 35% | 17% | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Łącznie (7) | 22 | 60 | 17 | 23 | 63 | 9 | 3 | -8% | 191 | 11 | 30% | 14% | 200 | 16 | 21 | 53 | 26% | 8% | 4 | 2 | 43 | 2 |
| Średnia meczowa | 3,14 | 8,57 | 2,43 | 3,29 | 9,00 | 1,29 | 0,43 | -1,13 | 27,29 | 1,57 | 4,34 | 2,02 | 28,57 | 2,29 | 3,00 | 7,57 | 3,79 | 1,14 | 0,57 | 0,29 | 6,14 | 0,29 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
