Agata Plaga
KSG Warszawa
09.07.2001
Przyjmująca
176
72
300
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 09.03.2027 | Przyjmująca | 10 | KSG Warszawa |
| 02.10.2025 | 31.05.2026 | Przyjmująca | 10 | MOYA Radomka Radom (TAURON Liga Kobiet) |
| 10.12.2019 | 06.04.2020 | Atakująca | 2 | DPD Legionovia Legionowo (TAURON Liga Kobiet) |
1
Liczba sezonów w lidze
4
Liczba rozegranych meczów
43
Liczba pkt zdobytych w lidze
4
Liczba asów
5
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 4 | 13 | 43 | 52 | 4 | 12 | 0,3077 | 76 | 7 | 17 | 17 | 22,3684 | 98 | 6 | 4 | 34 | 34,6939 | 5 | 0,3846 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KSG Warszawa - NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
4 | 10 | 4 | 0 | 15 | 5 | 0 | -27% | 22 | 4 | 41% | 18% | 29 | 1 | 2 | 9 | 31% | 20% | 1 | 2 | 16 | 0 |
| KSG Warszawa - Enea Klub Siatkarski Piła |
3 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | -25% | 25 | 1 | 52% | 20% | 22 | 1 | 1 | 7 | 31% | 22% | 2 | 1 | 16 | 0 |
| KSG Warszawa - Credo Płomień Sosnowiec |
3 | 12 | 8 | 8 | 19 | 2 | 4 | 21% | 11 | 0 | 82% | 36% | 19 | 2 | 0 | 7 | 36% | 26% | 1 | 0 | 9 | 1 |
| KSG Warszawa - NTSK PANS Komunalnik Nysa |
3 | 12 | 4 | 5 | 10 | 3 | 0 | -30% | 18 | 2 | 72% | 22% | 28 | 2 | 1 | 11 | 39% | 28% | 1 | 2 | 19 | 1 |
| Łącznie (4) | 13 | 43 | 17 | 18 | 52 | 12 | 4 | -10% | 76 | 7 | 58% | 22% | 98 | 6 | 4 | 34 | 35% | 24% | 5 | 5 | 60 | 2 |
| Średnia meczowa | 3,25 | 10,75 | 4,25 | 4,50 | 13,00 | 3,00 | 1,00 | -2,40 | 19,00 | 1,75 | 14,47 | 5,59 | 24,50 | 1,50 | 1,00 | 8,50 | 8,67 | 6,12 | 1,25 | 1,25 | 15,00 | 0,50 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
