Magdalena Saad
Enea Klub Siatkarski Piła
14.05.1985
Libero
168
60
280
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 09.03.2027 | Libero | 33 | Enea Klub Siatkarski Piła |
| 17.10.2023 | 12.03.2024 | Libero | 33 | Metalkas Pałac Bydgoszcz (TAURON Liga Kobiet) |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Libero | 8 | #VolleyWrocław (TAURON Liga Kobiet) |
| 24.09.2021 | 21.03.2022 | Libero | 8 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz (TAURON Liga Kobiet) |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Libero | 33 | ŁKS Commercecon Łódź (TAURON Liga Kobiet) |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Libero | 8 | Enea PTPS Piła (TAURON Liga Kobiet) |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Libero | 8 | Siódemka SK bank Legionovia (TAURON Liga Kobiet) |
| 23.11.2012 | 30.06.2013 | Libero | 4 | Siódemka Legionovia Legionowo (TAURON Liga Kobiet) |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Libero | 10 | Atom Trefl Sopot (TAURON Liga Kobiet) |
| 23.11.2010 | 30.06.2011 | Libero | 8 | AZS Białystok (TAURON Liga Kobiet) |
| 01.09.2009 | 30.06.2010 | Libero | 8 | Pronar Zeto Astwa AZS Białystok (TAURON Liga Kobiet) |
| 11.10.2008 | 30.08.2009 | Libero | 8 | Pronar Zeto Astwa AZS Białystok (TAURON Liga Kobiet) |
1
Liczba sezonów w lidze
3
Liczba rozegranych meczów
0
Liczba pkt zdobytych w lidze
0
Liczba asów
0
Liczba pkt z bloków
|
Liczba drużyn w których grała zawodniczka |
8 |
|---|
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 69 | 3 | 14 | 20 | 28,9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Enea Klub Siatkarski Piła - KS Marba Sędziszów Małopolski |
3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 1 | 76% | 47% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 16 | 4 |
| Enea Klub Siatkarski Piła - Gedania Politechnika Gdańsk |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 38% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 12 | 5 |
| Enea Klub Siatkarski Piła - NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | 39 | 2 | 51% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Łącznie (3) | 11 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 69 | 3 | 55% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 46 | 11 |
| Średnia meczowa | 3,67 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 1,00 | 18,36 | 9,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,33 | 3,67 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
