Anna Dorywalska
Enea Klub Siatkarski Piła
23.01.2007
Środkowa
187
70
310
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 09.03.2027 | Środkowa | 19 | Enea Klub Siatkarski Piła |
| 02.10.2025 | 31.05.2026 | Środkowa | 19 | LOTTO Chemik Police (TAURON Liga Kobiet) |
1
Liczba sezonów w lidze
3
Liczba rozegranych meczów
38
Liczba pkt zdobytych w lidze
9
Liczba asów
5
Liczba pkt z bloków
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 3 | 11 | 38 | 56 | 9 | 5 | 0,8182 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,0000 | 39 | 4 | 1 | 24 | 61,5385 | 5 | 0,4545 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Enea Klub Siatkarski Piła - KS Marba Sędziszów Małopolski |
3 | 14 | 6 | 11 | 18 | 2 | 3 | 17% | 1 | 0 | 0% | 0% | 13 | 1 | 0 | 10 | 76% | 69% | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Enea Klub Siatkarski Piła - Gedania Politechnika Gdańsk |
4 | 12 | 5 | 11 | 17 | 1 | 3 | 24% | 2 | 0 | 50% | 0% | 10 | 0 | 1 | 5 | 50% | 40% | 4 | 3 | 5 | 0 |
| Enea Klub Siatkarski Piła - NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
4 | 12 | 7 | 7 | 21 | 2 | 3 | 14% | 1 | 0 | 100% | 0% | 16 | 3 | 0 | 9 | 56% | 37% | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Łącznie (3) | 11 | 38 | 18 | 29 | 56 | 5 | 9 | 18% | 4 | 0 | 50% | 0% | 39 | 4 | 1 | 24 | 62% | 49% | 5 | 4 | 11 | 2 |
| Średnia meczowa | 3,67 | 12,67 | 6,00 | 9,67 | 18,67 | 1,67 | 3,00 | 5,95 | 1,33 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 13,00 | 1,33 | 0,33 | 8,00 | 20,51 | 16,24 | 1,67 | 1,33 | 3,67 | 0,67 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
