Alicja Jaryszek
BESKID MEDIA MKS Imielin
08.01.2004
Przyjmująca
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 09.03.2027 | Przyjmująca | 21 | BESKID MEDIA MKS Imielin |
1
Liczba sezonów w lidze
3
Liczba rozegranych meczów
41
Liczba pkt zdobytych w lidze
5
Liczba asów
1
Liczba pkt z bloków
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 3 | 13 | 41 | 42 | 5 | 6 | 0,3846 | 71 | 9 | 19 | 8 | 11,2676 | 87 | 7 | 7 | 35 | 40,2299 | 1 | 0,0769 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BESKID MEDIA MKS Imielin - NTSK PANS Komunalnik Nysa |
3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0% | 13 | 2 | 23% | 8% | 16 | 3 | 1 | 5 | 31% | 6% | 1 | 0 | 4 | 0 |
| BESKID MEDIA MKS Imielin - SMS PZPS Szczyrk I |
5 | 12 | 2 | 3 | 15 | 4 | 0 | -27% | 33 | 2 | 42% | 12% | 32 | 3 | 2 | 12 | 37% | 21% | 0 | 3 | 5 | 0 |
| BESKID MEDIA MKS Imielin - WTS Solna Wieliczka |
5 | 22 | 8 | 15 | 23 | 1 | 4 | 26% | 25 | 5 | 28% | 12% | 39 | 1 | 4 | 18 | 46% | 33% | 0 | 1 | 14 | 0 |
| Łącznie (3) | 13 | 41 | 12 | 19 | 42 | 6 | 5 | 5% | 71 | 9 | 34% | 11% | 87 | 7 | 7 | 35 | 40% | 24% | 1 | 4 | 23 | 0 |
| Średnia meczowa | 4,33 | 13,67 | 4,00 | 6,33 | 14,00 | 2,00 | 1,67 | 1,59 | 23,67 | 3,00 | 11,27 | 3,76 | 29,00 | 2,33 | 2,33 | 11,67 | 13,41 | 8,05 | 0,33 | 1,33 | 7,67 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
