Faza Zasadnicza - . kolejka
| Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Credo Płomień Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enea Klub Siatkarski Piła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KSG Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MKS Imielin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SMS PZPS Szczyrk I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | WTS Solna Wieliczka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | WTS Solna Wieliczka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | WTS Solna Wieliczka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | WTS Solna Wieliczka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | WTS Solna Wieliczka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | WTS Solna Wieliczka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | WTS Solna Wieliczka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | WTS Solna Wieliczka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | WTS Solna Wieliczka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
