Angela Mroczek
BESKID MEDIA MKS Imielin
25.02.1994
Przyjmująca
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 09.03.2027 | Przyjmująca | 10 | BESKID MEDIA MKS Imielin |
1
Liczba sezonów w lidze
2
Liczba rozegranych meczów
17
Liczba pkt zdobytych w lidze
0
Liczba asów
1
Liczba pkt z bloków
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 2 | 8 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0,0000 | 21 | 1 | 5 | 8 | 38,0952 | 53 | 3 | 5 | 16 | 30,1887 | 1 | 0,1250 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BESKID MEDIA MKS Imielin - NTSK PANS Komunalnik Nysa |
3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 64% | 45% | 16 | 2 | 2 | 3 | 18% | -7% | 0 | 1 | 10 | 1 |
| BESKID MEDIA MKS Imielin - SMS PZPS Szczyrk I |
5 | 14 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 10 | 1 | 30% | 30% | 37 | 1 | 3 | 13 | 35% | 24% | 1 | 1 | 19 | 0 |
| Łącznie (2) | 8 | 17 | 4 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0% | 21 | 1 | 48% | 38% | 53 | 3 | 5 | 16 | 30% | 15% | 1 | 2 | 29 | 1 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 8,50 | 2,00 | 6,50 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,50 | 23,81 | 19,05 | 26,50 | 1,50 | 2,50 | 8,00 | 15,09 | 7,55 | 0,50 | 1,00 | 14,50 | 0,50 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
