Natalia Bandurska
Credo Płomień Sosnowiec
24.11.2004
Przyjmująca
178
73
298
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 09.03.2027 | Przyjmująca | 7 | Credo Płomień Sosnowiec |
1
Liczba sezonów w lidze
2
Liczba rozegranych meczów
37
Liczba pkt zdobytych w lidze
1
Liczba asów
3
Liczba pkt z bloków
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 2 | 8 | 37 | 32 | 1 | 5 | 0,1250 | 35 | 4 | 15 | 5 | 14,2857 | 76 | 4 | 7 | 33 | 43,4211 | 3 | 0,3750 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Credo Płomień Sosnowiec - WTS Solna Wieliczka |
3 | 14 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | -11% | 10 | 1 | 20% | 0% | 31 | 3 | 1 | 14 | 45% | 32% | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Credo Płomień Sosnowiec - PGE LTS Legionovia Legionowo |
5 | 23 | 11 | 15 | 23 | 4 | 1 | -9% | 25 | 3 | 40% | 20% | 45 | 1 | 6 | 19 | 42% | 26% | 3 | 0 | 10 | 0 |
| Łącznie (2) | 8 | 37 | 15 | 24 | 32 | 5 | 1 | -9% | 35 | 4 | 34% | 14% | 76 | 4 | 7 | 33 | 43% | 29% | 3 | 1 | 15 | 1 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 18,50 | 7,50 | 12,00 | 16,00 | 2,50 | 0,50 | -4,69 | 17,50 | 2,00 | 17,14 | 7,14 | 38,00 | 2,00 | 3,50 | 16,50 | 21,71 | 14,47 | 1,50 | 0,50 | 7,50 | 0,50 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
