Maria Minkiewicz
WTS Solna Wieliczka
06.11.2008
Przyjmująca
181
58
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 09.03.2027 | Przyjmująca | 9 | WTS Solna Wieliczka |
1
Liczba sezonów w lidze
3
Liczba rozegranych meczów
28
Liczba pkt zdobytych w lidze
2
Liczba asów
2
Liczba pkt z bloków
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 3 | 10 | 28 | 28 | 2 | 1 | 0,2000 | 70 | 3 | 36 | 8 | 11,4286 | 99 | 7 | 12 | 24 | 24,2424 | 2 | 0,2000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| WTS Solna Wieliczka - Credo Płomień Sosnowiec |
3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 12 | 1 | 17% | 0% | 19 | 1 | 2 | 3 | 15% | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| WTS Solna Wieliczka - SMS PZPS Szczyrk I |
3 | 10 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% | 20 | 1 | 35% | 25% | 34 | 2 | 6 | 9 | 26% | 2% | 1 | 0 | 7 | 0 |
| WTS Solna Wieliczka - NTSK PANS Komunalnik Nysa |
4 | 15 | 5 | 9 | 16 | 1 | 2 | 6% | 38 | 1 | 21% | 8% | 46 | 4 | 4 | 12 | 26% | 8% | 1 | 0 | 12 | 1 |
| Łącznie (3) | 10 | 28 | 8 | 17 | 28 | 1 | 2 | 4% | 70 | 3 | 24% | 11% | 99 | 7 | 12 | 24 | 24% | 5% | 2 | 0 | 22 | 1 |
| Średnia meczowa | 3,33 | 9,33 | 2,67 | 5,67 | 9,33 | 0,33 | 0,67 | 1,19 | 23,33 | 1,00 | 8,10 | 3,81 | 33,00 | 2,33 | 4,00 | 8,00 | 8,08 | 1,68 | 0,67 | 0,00 | 7,33 | 0,33 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
