0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
1
Liczba sezonów w lidze
1
Wygrane
1
Przegrane
1
Najdłuższa seria wygranych
1
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Liliana Olszewska |
Atakująca |
| 3 | Julia Kędzierska |
Libero |
| 5 | Antonina Szefler |
Środkowa |
| 7 | Andżelika Górzyńska |
Przyjmująca |
| 9 | Marta Duda |
Atakująca |
| 10 | Oliwia Wieczorkowska |
Rozgrywająca |
| 11 | Aleksandra Rojecka |
Środkowa |
| 13 | Hanna Tylska |
Przyjmująca |
| 14 | Maria Chrzanowska |
Przyjmująca |
| 16 | Klaudia Laskowska-Azab |
Środkowa |
| 29 | Vanessa Filak |
Środkowa |
| 99 | Maja Rudnik |
Rozgrywająca |
Arena Legionowo
ul. Chrobrego 50B, Legionowo
Liczba miejsc siedzących: 1997
Drużyna: PGE LTS Legionovia Legionowo
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50B, Legionowo
www: http://www.legionovia.pl/
e-mail: biuro@legionovia.pl
Prezes: Konrad Ciejka
Wiceprezes: Marek Bielawski
Wiceprezes: Artur Wolski
Wiceprezes: Katarzyna Mikrut
Wiceprezes: Janusz Żbikowski
SZTAB
Drugi trener: Marek Dzięgiel
KLUB KIBICA
Media społecznościowe
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Liliana Olszewska | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julia Kędzierska | 1 | 5 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 53 | 2 | 38% | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Antonina Szefler | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 60% | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Andżelika Górzyńska | 2 | 8 | 22 | 13 | 7 | 44 | 3 | 6 | 20% | 35 | 5 | 34% | 17% | 57 | 7 | 6 | 14 | 25% | 2% | 2 | 0 | 19 | 0 |
| Marta Duda | 2 | 8 | 35 | 17 | 30 | 32 | 3 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 67 | 2 | 8 | 26 | 39% | 24% | 6 | 0 | 14 | 0 |
| Oliwia Wieczorkowska | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 | 27 | 3 | 3 | 7% | 1 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 0 | 4 | 40% | 40% | 2 | 2 | 11 | 34 |
| Hanna Tylska | 2 | 8 | 38 | 15 | 19 | 21 | 6 | 2 | -10% | 41 | 4 | 44% | 15% | 78 | 8 | 8 | 33 | 42% | 22% | 3 | 2 | 18 | 0 |
| Maria Chrzanowska | 2 | 7 | 1 | 1 | -2 | 9 | 3 | 1 | -11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudia Laskowska-Azab | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 12 | 0 | 0 | 4 | 33% | 33% | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Vanessa Filak | 2 | 8 | 11 | 4 | 1 | 13 | 6 | 0 | -38% | 0 | 0 | 0% | 0% | 13 | 1 | 0 | 6 | 46% | 38% | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Maja Rudnik | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |












