0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
1
Liczba sezonów w lidze
0
Wygrane
6
Przegrane
0
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 4 | Julia Klisiak |
Przyjmująca |
| 7 | Emilia Jagieło |
Środkowa |
| 10 | Angela Mroczek |
Przyjmująca |
| 11 | Gabriela Ponikowska |
Środkowa |
| 12 | Martyna Piszcz |
Rozgrywająca |
| 13 | Patrycja Wardęga |
Środkowa |
| 14 | Natalia Godlewska |
Atakująca |
| 16 | Amelia Korab |
Rozgrywająca |
| 17 | Paulina Duda |
Libero |
| 18 | Weronika Zawadzka |
Przyjmująca |
| 19 | Julia Wieczorek |
Atakująca |
| 21 | Alicja Jaryszek |
Przyjmująca |
| 24 | Daria Dopieralska |
Środkowa |
| 39 | Nina Chojnacka |
Środkowa |
HWS Imielin
ul. Sapety 8a, Imielin
Liczba miejsc siedzących: 533
Drużyna: BESKID MEDIA MKS Imielin
Adres: ul. Hallera 37a, 41-407 Imielin
www: http://mkscopcoimielin.pl/
e-mail: klub@mks.imielin.pl
Prezes: Bartosz Kiljański
SZTAB
Drugi trener: Angelika Wardęga
KLUB KIBICA
Media społecznościowe
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Julia Klisiak | 5 | 14 | 10 | 5 | 1 | 21 | 0 | 1 | 14% | 50 | 5 | 40% | 8% | 39 | 4 | 9 | 8 | 21% | -13% | 1 | 2 | 19 | 0 |
| Emilia Jagieło | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angela Mroczek | 6 | 24 | 54 | 15 | 40 | 67 | 1 | 2 | 6% | 105 | 8 | 45% | 29% | 143 | 5 | 16 | 49 | 34% | 20% | 3 | 4 | 61 | 3 |
| Gabriela Ponikowska | 6 | 24 | 48 | 16 | 37 | 72 | 3 | 1 | 3% | 7 | 1 | 57% | 29% | 82 | 6 | 10 | 37 | 45% | 26% | 10 | 13 | 14 | 1 |
| Martyna Piszcz | 6 | 24 | 19 | 13 | 17 | 72 | 2 | 5 | 7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0 | 11 | 55% | 55% | 3 | 10 | 61 | 162 |
| Patrycja Wardęga | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20% | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Natalia Godlewska | 6 | 22 | 56 | 15 | 35 | 50 | 1 | 3 | 4% | 1 | 0 | 100% | 0% | 151 | 18 | 8 | 49 | 32% | 15% | 4 | 9 | 23 | 0 |
| Amelia Korab | 6 | 17 | 5 | 3 | -1 | 25 | 5 | 3 | -4% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 1 | 0 | 1 | 20% | 0% | 1 | 0 | 8 | 55 |
| Paulina Duda | 4 | 14 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 59 | 3 | 31% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 28 | 3 |
| Weronika Zawadzka | 6 | 21 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 151 | 13 | 34% | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 50 | 9 |
| Julia Wieczorek | 6 | 17 | 41 | 10 | 15 | 35 | 10 | 3 | -14% | 1 | 0 | 0% | 0% | 92 | 16 | 9 | 33 | 36% | 9% | 5 | 3 | 7 | 0 |
| Alicja Jaryszek | 6 | 22 | 65 | 20 | 25 | 70 | 11 | 8 | 1% | 134 | 17 | 37% | 16% | 139 | 12 | 11 | 56 | 40% | 24% | 1 | 6 | 35 | 0 |
| Daria Dopieralska | 6 | 15 | 24 | 11 | 13 | 25 | 7 | 1 | -20% | 5 | 0 | 20% | 0% | 31 | 4 | 4 | 14 | 45% | 19% | 9 | 4 | 7 | 0 |
| Nina Chojnacka | 6 | 20 | 37 | 14 | 26 | 45 | 7 | 2 | -11% | 4 | 1 | 25% | 0% | 58 | 3 | 1 | 22 | 38% | 31% | 13 | 13 | 6 | 1 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

