0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
1
Liczba sezonów w lidze
3
Wygrane
2
Przegrane
3
Najdłuższa seria wygranych
2
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Pikusa |
Przyjmująca |
| 3 | Sandra Szychowska |
Przyjmująca |
| 4 | Rezija Mazure-Mago |
Przyjmująca |
| 6 | Maja Nowosiadło |
Rozgrywająca |
| 7 | Kamila Kobus |
Środkowa |
| 9 | Adrianna Lewandowska |
Środkowa |
| 10 | Aleksandra Walczak |
Rozgrywająca |
| 11 | Ewa Machowska |
Libero |
| 12 | Julia Stancelewska |
Atakująca |
| 13 | Katarzyna Żabińska |
Środkowa |
| 17 | Martyna Pietruszka |
Libero |
| 18 | Martyna Zięba |
Środkowa |
| 21 | Wiktoria Niwald |
Atakująca |
| 22 | Maja Malczewska |
Przyjmująca |
Drużyna: KS Marba Sędziszów Małopolski
Adres: ul. ks. Maciąga 3, 39-120 Sędziszów Małopolski
www: www.ksmarba.pl
e-mail: biuro@ksmarba.pl
Prezes zarządu: Arkadiusz Pyza
Sekretarz zarządu: Marek Antosz
Skarbnik: Andrzej Kozek
SZTAB
Drugi trener: Maciej Cebula
Media społecznościowe
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Barbara Pikusa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandra Szychowska | 5 | 17 | 74 | 32 | 54 | 65 | 4 | 3 | 3% | 120 | 8 | 40% | 18% | 144 | 8 | 5 | 59 | 41% | 32% | 12 | 6 | 24 | 0 |
| Rezija Mazure-Mago | 5 | 13 | 37 | 19 | 28 | 44 | 2 | 5 | 16% | 67 | 3 | 37% | 19% | 90 | 2 | 11 | 29 | 32% | 18% | 3 | 3 | 24 | 1 |
| Maja Nowosiadło | 5 | 15 | 20 | 12 | 17 | 70 | 2 | 8 | 14% | 0 | 0 | 0% | 0% | 14 | 1 | 1 | 5 | 36% | 21% | 7 | 1 | 35 | 118 |
| Kamila Kobus | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 15% | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | 100% | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Adrianna Lewandowska | 4 | 14 | 29 | 15 | 22 | 41 | 1 | 2 | 5% | 0 | 0 | 0% | 0% | 31 | 1 | 1 | 18 | 58% | 52% | 9 | 6 | 4 | 1 |
| Aleksandra Walczak | 4 | 9 | 2 | 2 | -1 | 19 | 3 | 0 | -11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0 | 4 | 25 | 55 |
| Ewa Machowska | 5 | 17 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 87 | 6 | 55% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 69 | 13 |
| Julia Stancelewska | 5 | 16 | 64 | 28 | 46 | 51 | 6 | 4 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 140 | 11 | 14 | 52 | 37% | 19% | 8 | 2 | 19 | 3 |
| Katarzyna Żabińska | 4 | 13 | 30 | 14 | 25 | 41 | 1 | 3 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 38 | 4 | 0 | 19 | 50% | 39% | 8 | 3 | 11 | 4 |
| Martyna Zięba | 2 | 7 | 12 | 2 | 5 | 17 | 3 | 1 | -12% | 1 | 0 | 0% | 0% | 16 | 3 | 1 | 10 | 62% | 38% | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Wiktoria Niwald | 4 | 9 | 13 | 10 | 5 | 20 | 4 | 2 | -5% | 0 | 0 | 0% | 0% | 34 | 4 | 5 | 9 | 26% | 0% | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Maja Malczewska | 3 | 8 | 6 | 3 | -5 | 18 | 2 | 1 | -6% | 44 | 7 | 27% | 7% | 26 | 2 | 3 | 5 | 19% | 0% | 0 | 4 | 12 | 1 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |














