0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
1
Liczba sezonów w lidze
4
Wygrane
2
Przegrane
3
Najdłuższa seria wygranych
1
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Anna Bianka Trusiewicz |
Środkowa |
| 6 | Joanna Domańska |
Przyjmująca |
| 7 | Zuzanna Michalik |
Libero |
| 8 | Diana Dąbrowska |
Rozgrywająca |
| 10 | Karolina Halec |
Libero |
| 12 | Aleksandra Pasińska |
Środkowa |
| 13 | Daria Śnieżek |
Przyjmująca |
| 14 | Anna Śmidowicz |
Rozgrywająca |
| 15 | Karolina Nadera |
Przyjmująca |
| 16 | Elżbieta Podgórni |
Przyjmująca |
| 17 | Joanna Szmelter |
Środkowa |
| 18 | Oliwia Jankowska |
Środkowa |
| 41 | Natalia Pustelnik |
Atakująca |
| 95 | Magdalena Olszowiec |
Atakująca |
AZS PANS Nysa
48-303 Nysa, ul. Głuchołaska 12
Liczba miejsc siedzących: 300
Drużyna: NTSK PANS Komunalnik Nysa
Adres: ul. Korfantego 19/3, 48-304 Nysa
Prezes: Dariusz Chodyniecki
Wiceprezes: Wojciech Matysów
Skarbnik: Andrzej Roziewicz
Sekretarz: Arkadiusz Gaborski
SZTAB
Drugi trener: Paweł Potoczak
Trzeci trener: Łukasz Kowalski
Media społecznościowe
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Anna Bianka Trusiewicz | 6 | 20 | 43 | 21 | 27 | 59 | 11 | 5 | -5% | 5 | 1 | 0% | 0% | 64 | 4 | 4 | 29 | 45% | 33% | 9 | 10 | 9 | 7 |
| Joanna Domańska | 4 | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 33% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuzanna Michalik | 6 | 20 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 109 | 9 | 52% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 83 | 13 |
| Diana Dąbrowska | 6 | 20 | 12 | 7 | 8 | 61 | 1 | 4 | 7% | 4 | 1 | 0% | 0% | 10 | 0 | 0 | 5 | 50% | 50% | 3 | 7 | 42 | 117 |
| Karolina Halec | 5 | 10 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Aleksandra Pasińska | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daria Śnieżek | 6 | 20 | 69 | 29 | 44 | 68 | 2 | 3 | 7% | 97 | 7 | 42% | 25% | 185 | 16 | 11 | 55 | 30% | 15% | 11 | 5 | 48 | 3 |
| Anna Śmidowicz | 6 | 16 | 5 | 3 | 4 | 29 | 1 | 1 | 3% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 2 | 40% | 40% | 2 | 0 | 23 | 72 |
| Karolina Nadera | 6 | 20 | 66 | 24 | 43 | 91 | 4 | 3 | 0% | 144 | 7 | 35% | 12% | 175 | 12 | 14 | 63 | 36% | 21% | 0 | 6 | 38 | 2 |
| Elżbieta Podgórni | 6 | 11 | 13 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | -29% | 25 | 5 | 40% | 12% | 32 | 3 | 3 | 10 | 31% | 12% | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Joanna Szmelter | 6 | 16 | 19 | 13 | 16 | 40 | 2 | 3 | 5% | 3 | 0 | 33% | 33% | 12 | 1 | 2 | 1 | 8% | -17% | 15 | 6 | 7 | 2 |
| Oliwia Jankowska | 6 | 14 | 9 | 3 | 3 | 26 | 2 | 1 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0% | 19 | 3 | 2 | 5 | 26% | 0% | 3 | 4 | 9 | 3 |
| Natalia Pustelnik | 6 | 20 | 88 | 41 | 61 | 61 | 7 | 2 | -3% | 0 | 0 | 0% | 0% | 189 | 20 | 17 | 75 | 40% | 20% | 11 | 2 | 39 | 4 |
| Magdalena Olszowiec | 3 | 4 | 2 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 10 | 4 | 0 | 2 | 20% | -20% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |














