0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
1
Liczba sezonów w lidze
1
Wygrane
5
Przegrane
1
Najdłuższa seria wygranych
3
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 3 | Dominika Sowa |
Przyjmująca |
| 5 | Iga Sięka |
Przyjmująca |
| 6 | Jagoda Kozak |
Rozgrywająca |
| 7 | Julia Osiewicz |
Atakująca |
| 9 | Maria Minkiewicz |
Przyjmująca |
| 11 | Karolina Mółka |
Atakująca |
| 12 | Patrycja Drozd |
Rozgrywająca |
| 15 | Julia Gąsior |
Środkowa |
| 16 | Michalina Czajkowska |
Rozgrywająca |
| 19 | Gabriela Gałka |
Przyjmująca |
| 21 | Liliana Stojanowska |
Libero |
| 22 | Magdalena Pieczko |
Libero |
| 27 | Oliwia Stabach |
Środkowa |
| 28 | Martyna Dynur |
Środkowa |
Hala Sportowa w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul. Bogucka 2
Liczba miejsc siedzących: 1000
Drużyna: WTS Solna Wieliczka
Adres: Bogucka 2, 32-020 Wieliczka, Wieliczka
www: http://solnawieliczka.pl/
e-mail: wtssolna@onet.pl
Prezes: Kinga Ptak
Wiceprezes: Ryszard Litwin
SZTAB
Media społecznościowe
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Dominika Sowa | 6 | 19 | 54 | 19 | 29 | 63 | 4 | 5 | 8% | 104 | 5 | 43% | 13% | 154 | 15 | 14 | 44 | 29% | 10% | 5 | 6 | 56 | 4 |
| Iga Sięka | 5 | 10 | 21 | 9 | 10 | 23 | 2 | 5 | 17% | 46 | 3 | 22% | 13% | 43 | 5 | 4 | 14 | 33% | 12% | 2 | 1 | 15 | 2 |
| Jagoda Kozak | 2 | 6 | 0 | 0 | -2 | 11 | 2 | 0 | -18% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11 | 26 |
| Julia Osiewicz | 6 | 20 | 56 | 22 | 28 | 59 | 11 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 140 | 14 | 14 | 47 | 34% | 14% | 3 | 5 | 38 | 2 |
| Maria Minkiewicz | 6 | 18 | 46 | 13 | 19 | 49 | 7 | 3 | -8% | 140 | 8 | 30% | 17% | 160 | 11 | 19 | 39 | 24% | 6% | 4 | 1 | 36 | 2 |
| Karolina Mółka | 5 | 13 | 16 | 5 | 7 | 15 | 2 | 0 | 13% | 2 | 1 | 0% | 0% | 51 | 6 | 7 | 15 | 29% | 4% | 1 | 2 | 11 | 1 |
| Julia Gąsior | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michalina Czajkowska | 6 | 21 | 7 | 5 | 3 | 70 | 3 | 5 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 1 | 7 | 29 | 149 |
| Liliana Stojanowska | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 3 | 20% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena Pieczko | 6 | 21 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 139 | 11 | 32% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 76 | 11 |
| Oliwia Stabach | 6 | 21 | 46 | 21 | 24 | 63 | 14 | 6 | -3% | 5 | 1 | 20% | 0% | 56 | 5 | 4 | 24 | 43% | 27% | 16 | 10 | 14 | 1 |
| Martyna Dynur | 6 | 21 | 49 | 24 | 38 | 64 | 5 | 6 | 3% | 4 | 0 | 75% | 25% | 62 | 6 | 7 | 24 | 39% | 18% | 19 | 11 | 9 | 2 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |














