0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
1
Liczba sezonów w lidze
4
Wygrane
4
Przegrane
3
Najdłuższa seria wygranych
3
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Anna Bianka Trusiewicz |
Środkowa |
| 6 | Joanna Domańska |
Przyjmująca |
| 7 | Zuzanna Michalik |
Libero |
| 8 | Diana Dąbrowska |
Rozgrywająca |
| 10 | Karolina Halec |
Libero |
| 12 | Aleksandra Pasińska |
Środkowa |
| 13 | Daria Śnieżek |
Przyjmująca |
| 14 | Anna Śmidowicz |
Rozgrywająca |
| 15 | Karolina Nadera |
Przyjmująca |
| 16 | Elżbieta Podgórni |
Przyjmująca |
| 17 | Joanna Szmelter |
Środkowa |
| 18 | Oliwia Jankowska |
Środkowa |
| 41 | Natalia Pustelnik |
Atakująca |
| 95 | Magdalena Olszowiec |
Atakująca |
AZS PANS Nysa
48-303 Nysa, ul. Głuchołaska 12
Liczba miejsc siedzących: 300
Drużyna: NTSK PANS Komunalnik Nysa
Adres: ul. Korfantego 19/3, 48-304 Nysa
Prezes: Dariusz Chodyniecki
Wiceprezes: Wojciech Matysów
Skarbnik: Andrzej Roziewicz
Sekretarz: Arkadiusz Gaborski
SZTAB
Drugi trener: Paweł Potoczak
Trzeci trener: Łukasz Kowalski
Media społecznościowe
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Anna Bianka Trusiewicz | 8 | 25 | 44 | 21 | 22 | 68 | 14 | 5 | -9% | 5 | 1 | 0% | 0% | 75 | 7 | 4 | 30 | 40% | 25% | 9 | 15 | 11 | 8 |
| Joanna Domańska | 6 | 9 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 3 | 17% | 17% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | -67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuzanna Michalik | 8 | 26 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 146 | 11 | 49% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 112 | 14 |
| Diana Dąbrowska | 8 | 26 | 18 | 11 | 12 | 74 | 3 | 6 | 7% | 4 | 1 | 0% | 0% | 12 | 0 | 0 | 5 | 42% | 42% | 7 | 9 | 51 | 143 |
| Karolina Halec | 6 | 11 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19 | 4 |
| Aleksandra Pasińska | 5 | 7 | 0 | 0 | -1 | 8 | 1 | 0 | -12% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daria Śnieżek | 7 | 23 | 80 | 34 | 51 | 78 | 3 | 3 | 5% | 111 | 7 | 43% | 26% | 218 | 19 | 11 | 66 | 30% | 17% | 11 | 5 | 57 | 4 |
| Anna Śmidowicz | 8 | 22 | 5 | 3 | 4 | 37 | 1 | 1 | 3% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 2 | 40% | 40% | 2 | 2 | 34 | 93 |
| Karolina Nadera | 8 | 26 | 79 | 26 | 46 | 110 | 5 | 4 | 0% | 197 | 9 | 39% | 13% | 222 | 19 | 18 | 74 | 33% | 17% | 1 | 9 | 50 | 4 |
| Elżbieta Podgórni | 7 | 14 | 28 | 10 | 12 | 18 | 3 | 0 | -17% | 39 | 5 | 41% | 13% | 64 | 8 | 5 | 24 | 38% | 17% | 4 | 4 | 9 | 0 |
| Joanna Szmelter | 8 | 22 | 25 | 15 | 21 | 70 | 2 | 3 | 3% | 3 | 0 | 33% | 33% | 18 | 2 | 2 | 4 | 22% | 0% | 18 | 8 | 12 | 5 |
| Oliwia Jankowska | 8 | 19 | 13 | 6 | 5 | 31 | 3 | 1 | -3% | 5 | 0 | 0% | 0% | 26 | 4 | 2 | 7 | 27% | 4% | 5 | 6 | 9 | 3 |
| Natalia Pustelnik | 8 | 26 | 109 | 52 | 74 | 78 | 10 | 3 | -5% | 1 | 1 | 0% | 0% | 253 | 24 | 22 | 90 | 36% | 17% | 16 | 3 | 55 | 4 |
| Magdalena Olszowiec | 5 | 6 | 2 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 4 | 0 | 2 | 18% | -18% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |














