0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
1
Liczba sezonów w lidze
2
Wygrane
0
Przegrane
2
Najdłuższa seria wygranych
0
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Anna Bianka Trusiewicz |
Środkowa |
| 6 | Joanna Domańska |
Przyjmująca |
| 7 | Zuzanna Michalik |
Libero |
| 8 | Diana Dąbrowska |
Rozgrywająca |
| 10 | Karolina Halec |
Libero |
| 12 | Aleksandra Pasińska |
Środkowa |
| 13 | Daria Śnieżek |
Przyjmująca |
| 14 | Anna Śmidowicz |
Rozgrywająca |
| 15 | Karolina Nadera |
Przyjmująca |
| 16 | Elżbieta Podgórni |
Przyjmująca |
| 17 | Joanna Szmelter |
Środkowa |
| 18 | Oliwia Jankowska |
Środkowa |
| 41 | Natalia Pustelnik |
Atakująca |
| 95 | Magdalena Olszowiec |
Atakująca |
AZS PANS Nysa
48-303 Nysa, ul. Głuchołaska 12
Liczba miejsc siedzących: 300
Drużyna: NTSK PANS Komunalnik Nysa
Adres: ul. Korfantego 19/3, 48-304 Nysa
Prezes: Dariusz Chodyniecki
Wiceprezes: Wojciech Matysów
Skarbnik: Andrzej Roziewicz
Sekretarz: Arkadiusz Gaborski
SZTAB
Drugi trener: Paweł Potoczak
Trzeci trener: Łukasz Kowalski
Media społecznościowe
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Anna Bianka Trusiewicz | 2 | 7 | 18 | 10 | 12 | 15 | 3 | 2 | 0% | 2 | 1 | 0% | 0% | 22 | 2 | 1 | 12 | 55% | 41% | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Joanna Domańska | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuzanna Michalik | 2 | 7 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 37 | 4 | 57% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 24 | 6 |
| Diana Dąbrowska | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 30 | 1 | 3 | 7% | 2 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 60% | 2 | 3 | 21 | 48 |
| Karolina Halec | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12 | 4 |
| Aleksandra Pasińska | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daria Śnieżek | 2 | 7 | 22 | 12 | 9 | 29 | 1 | 1 | 10% | 36 | 4 | 33% | 14% | 68 | 8 | 2 | 17 | 25% | 10% | 4 | 4 | 22 | 1 |
| Anna Śmidowicz | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 5 | 16 |
| Karolina Nadera | 2 | 7 | 27 | 14 | 23 | 37 | 1 | 1 | 3% | 30 | 1 | 27% | 17% | 66 | 2 | 6 | 26 | 39% | 27% | 0 | 2 | 18 | 2 |
| Elżbieta Podgórni | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -50% | 6 | 0 | 17% | 0% | 10 | 0 | 2 | 2 | 20% | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Joanna Szmelter | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Oliwia Jankowska | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 12 | 2 | 2 | 3 | 25% | -8% | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Natalia Pustelnik | 2 | 7 | 34 | 18 | 25 | 21 | 3 | 1 | -5% | 0 | 0 | 0% | 0% | 62 | 6 | 3 | 29 | 47% | 32% | 4 | 2 | 17 | 1 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |














